VOOは米国の代表的な株価指数であるS&P 500指数に連動するETF(上場投資信託)です。VOOは、米国の大手企業500社で構成されるS&P 500指数のパフォーマンスを反映することを目的としています。
主な特徴:
- 運用会社:Vanguard
- ベンチマーク:S&P 500指数
- 投資対象:米国の大型株
- 経費率:非常に低い(一般的に0.03%程度)
- 配当:四半期ごとに分配金を支払う
情報をもとに、2025年6月時点のバンガード・S&P 500 ETF(VOO)の主な指標をまとめます。
VOOの最新データ(2025年6月時点)
項目 | 数値・内容 | 備考 |
---|---|---|
基準価額(米ドル) | 559.50 | 2025/06/25時点 |
純資産総額(百万米ドル) | 656,847.97 | 2025/05/30時点 |
直近分配金(米ドル) | 1.8121 | 2025/03/27支払分 |
分配金回数/年 | 4回(四半期ごと) | |
直近分配金利回り | 1.25% | |
経費率(Total Expense Ratio) | 0.03% | |
設定日 | 2010/09/07 | |
連動指数 | S&P 500 | |
資産クラス | 株式 | |
投資地域 | アメリカ | |
通貨 | 米ドル |
騰落率(分配金再投資後・2025/06/27時点)
期間 | 騰落率 |
---|---|
1ヵ月 | 5.11% |
3ヵ月 | 7.00% |
6ヵ月 | 1.57% |
9ヵ月 | 7.07% |
1年 | 12.67% |
2年 | 44.70% |
3年 | 62.84% |
5年 | 118.02% |
年初来 | 4.24% |
設定来 | 634.24% |
組入上位銘柄(比率)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP ORD | 6.83% |
2 | NVIDIA CORP ORD | 6.60% |
3 | APPLE INC ORD | 6.02% |
4 | AMAZON.COM INC ORD | 3.86% |
5 | META PLATFORMS INC ORD | 2.83% |
直近の分配金履歴(抜粋)
権利落ち日 | 1株あたり分配金(米ドル) |
---|---|
2025/03/27 | 1.8121 |
2024/12/23 | 1.7385 |
2024/09/27 | 1.6386 |
2024/06/28 | 1.7835 |
以下は、**バンガード・S&P 500 ETF(VOO)**の直近5年間(2021年~2025年)の分配金実績(1口あたり、米ドル)です。
年別分配金履歴(2021~2025年)
年 | 分配金支払日 | 1口あたり分配金(米ドル) | 年間合計(米ドル) |
---|---|---|---|
2025 | 2025/03/27 | 1.8121 | 1.8121 |
2024 | 2024/12/23 | 1.7385 | |
2024/09/27 | 1.6386 | ||
2024/06/28 | 1.7835 | ||
2024/03/22 | 1.5429 | 6.7035 | |
2023 | 2023/12/20 | 1.8011 | |
2023/09/28 | 1.4925 | ||
2023/06/29 | 1.5762 | ||
2023/03/24 | 1.4874 | 6.3572 | |
2022 | 2022/12/20 | 1.6717 | |
2022/09/28 | 1.4692 | ||
2022/06/29 | 1.4321 | ||
2022/03/24 | 1.3737 | 5.9467 | |
2021 | 2021/12/21 | 1.5329 | |
2021/09/29 | 1.3084 | ||
2021/06/29 | 1.3329 | ||
2021/03/26 | 1.2625 | 5.4367 |
5年間の分配金総額
- 総合計:26.2562米ドル(2021年~2025年6月まで)
備考
- 分配金は四半期ごと(年4回)に支払われます。
- 2025年は現時点(6月末)で1回分のみ公表されています。
- 年間合計は各年の分配金の合計です。
ご参考
VOOは安定した分配金を四半期ごと(3ヶ月に1回)維持しており、近年は増配傾向も見られます。長期保有により、分配金の積み上げ効果も期待できます。2025年7月の配当額は1株あたり1.7447ドル。年利換算で約1.2%の利回りがあります
⚠ リスクは?
VOOは「株式100%」のファンドであり、以下のリスクが考えられます。
📉 主なリスク
リスク名 | 内容 |
---|---|
株式市場リスク | 市場全体が下がればVOOも下がる |
セクター集中リスク | テクノロジー比率が高く、IT業界に問題が起きると影響大 |
インデックス連動リスク | 完全に指数と同じ動きができない可能性がある(トラッキングエラー) |
為替リスク(非課税口座外) | 米ドル建てETFなので円安・円高の影響も受ける(日本在住者向け) |
🧠 VOOはどんな人に向いている?
向いている人 | 向いていない人 |
---|---|
長期で資産を増やしたい人 | 短期で大きな利益を狙いたい人 |
手数料を安く抑えたい人 | 日々の値動きを楽しみたい人 |
分散投資で安心したい人 | 個別株で集中投資したい人 |
💡 投資初心者が知っておきたいポイント
- ✅ 1株から買える(約8万円前後:2025年6月時点)
- ✅ 米国市場に丸ごと投資できる
- ✅ 配当金ももらえる
- ✅ つみたてNISAでは購入不可(米国ETFは対象外)なので特定口座での利用が一般的
👩💼 運用チームは?
VOOは、世界最大級の運用会社バンガード社が運用しています。運用責任者はCFA(米国証券アナリスト)の資格を持つ専門家たちで、運用開始から安定的なパフォーマンスを実現しています。
✅ まとめ
- VOOは、アメリカの大企業500社に低コストで分散投資できるETF
- 過去10年以上にわたり、年率14%前後の高いリターンを実現
- 長期投資・安定運用を目指す初心者に最適
下記は自分のネット環境や情報の参考にしているものです。ご参考までに。
created by Rinker
¥1,601
(2025/07/01 12:41:56時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥1,958
(2025/07/01 12:56:29時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥115,760
(2025/07/01 12:41:56時点 楽天市場調べ-詳細)
Visited 3 times, 3 visit(s) today